主動:冰冷之心
Active: Heart of Ice
| 等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
| F | 所有行動速度變快1%。 耐力每秒恢復4。 |
Lv.12 | 0 |
| E | 所有行動速度變快2%。 耐力每秒恢復4。 |
Lv.20 | 90 |
| D | 所有行動速度變快3%。 耐力每秒恢復5。 |
Lv.28 | 170 |
| C | 所有行動速度變快4%。 耐力每秒恢復5。 |
Lv.36 | 220 |
| B | 所有行動速度變快5%。 耐力每秒恢復6。 |
Lv.48 | 270 |
| A | 所有行動速度變快6%。 耐力每秒恢復6。 |
Lv.55 | 320 |
| 9 | 所有行動速度變快7%。 耐力每秒恢復6。 |
Lv.58 | 764 |
| 8 | 所有行動速度變快8%。 耐力每秒恢復6。 |
Lv.61 | 876 |
| 7 | 所有行動速度變快9%。 耐力每秒恢復6。 |
Lv.64 | 988 |
| 6 | 所有行動速度變快10%。 耐力每秒恢復6。 |
Lv.67 | 1100 |
| 5 | 所有行動速度變快10%。 耐力每秒恢復6。 |
- | - |
| 4 | 所有行動速度變快12%。 耐力每秒恢復6。 |
- | - |
| 3 | 所有行動速度變快13%。 耐力每秒恢復6。 |
- | - |
| 2 | 所有行動速度變快14%。 耐力每秒恢復6。 |
- | - |
| 1 | 所有行動速度變快15%。 耐力每秒恢復6。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入