輕度傷痕
Flesh Wound
| 等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
| F | 輕度傷痕造成的追加傷害增加5%。 | Lv.10 | 0 |
| E | 輕度傷痕造成的追加傷害增加7%。 | Lv.12 | 30 |
| D | 輕度傷痕造成的追加傷害增加9%。 | Lv.16 | 90 |
| C | 輕度傷痕造成的追加傷害增加11%。 | Lv.20 | 150 |
| B | 輕度傷痕造成的追加傷害增加13%。 | Lv.24 | 210 |
| A | 輕度傷痕造成的追加傷害增加15%。 | Lv.28 | 270 |
| 9 | 輕度傷痕造成的追加傷害增加0%。 | - | - |
| 8 | 輕度傷痕造成的追加傷害增加0%。 | - | - |
| 7 | 輕度傷痕造成的追加傷害增加0%。 | - | - |
| 6 | 輕度傷痕造成的追加傷害增加0%。 | - | - |
| 5 | 輕度傷痕造成的追加傷害增加0%。 | - | - |
| 4 | 輕度傷痕造成的追加傷害增加0%。 | - | - |
| 3 | 輕度傷痕造成的追加傷害增加0%。 | - | - |
| 2 | 輕度傷痕造成的追加傷害增加0%。 | - | - |
| 1 | 輕度傷痕造成的追加傷害增加0%。 | - | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入