剎那
| 等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
| F | 傷害增加10%。 | Lv.40 | 0 |
| E | 傷害增加15%。 | Lv.50 | 100 |
| D | 傷害增加20%。 | Lv.55 | 200 |
| C | 傷害增加25%。 | Lv.60 | 300 |
| B | 傷害增加30%。 | Lv.65 | 400 |
| A | 傷害增加35%。 | Lv.70 | 500 |
| 9 | 傷害增加42%。 | - | - |
| 8 | 傷害增加49%。 | - | - |
| 7 | 傷害增加56%。 | - | - |
| 6 | 傷害增加63%。 | - | - |
| 5 | 傷害增加70%。 | - | - |
| 4 | 傷害增加77%。 | - | - |
| 3 | 傷害增加84%。 | - | - |
| 2 | 傷害增加91%。 | - | - |
| 1 | 傷害增加98%。 | - | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入