布甲 頭部防具
全職業
70
0
0英石
2星 防禦力+191 力量+15 敏捷+28 智力+32 意志+12 最大生命值+27 暴擊抵抗+5
Lv.14
可以染色
可以合成
可以被摧毀
可以附魔
可交易的道具
強化等級 | 防禦力 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 最大生命值 | 暴擊抵抗 | 耐久度 | 追加傷害 | 破壞後防禦力 |
2星初始值 | 191 | 15 | 28 | 32 | 12 | 27 | 5 | 70 | 0 | 0 |
+1 | 204 | 72 | ||||||||
+2 | 217 | 74 | ||||||||
+3 | 230 | 77 | ||||||||
+4 | 248 | 80 | ||||||||
+5 | 266 | 83 | ||||||||
+6 | 284 | 87 | 72 | |||||||
+7 | 308 | 91 | 80 | |||||||
+8 | 332 | 95 | 87 | |||||||
+9 | 356 | 100 | 95 | |||||||
+10 | 380 | 105 | 103 | |||||||
+11 | 415 | 110 | 110 | |||||||
+12 | 450 | 115 | 118 | |||||||
+13 | 485 | 122 | 133 | |||||||
+14 | 530 | 129 | 152 | |||||||
+15 | 575 | 136 | 171 |
http://heroes.fws.tw/screenshots/info/814