稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
鐵巨人 | +50 | +10 | - | - | - |
青澀的滋味 | +20 | - | - | - | - |
愛!勇氣!希望! | +20 | - | - | +5 | - |
受盡委屈 伊菲 | +20 | - | - | +20 | - |
好了喔!夠了喔! | +20 | +1 | - | +1 | +1 |
地獄俱樂部一日遊 | +20 | +1 | +1 | +1 | +1 |
進擊的巨人 卡魯 | +20 | +2 | - | - | - |
墮落終結 | +20 | +5 | +5 | +5 | +5 |
斬月者 | +20 | +5 | +5 | +5 | +5 |
貧血的 | +15 | - | +1 | - | +1 |
差點被壓扁 | +15 | - | +1 | - | - |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。