重甲 腿部防具
全職業
70
0
0英石
2星 防禦力+184 力量+18 敏捷+20 智力+25 意志+8 最大生命值+27 暴擊抵抗+4
Lv.10
可以染色
可以合成
可以被摧毀
可以附魔
可交易的道具
強化等級 | 防禦力 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 最大生命值 | 暴擊抵抗 | 耐久度 | 追加傷害 | 破壞後防禦力 |
2星初始值 | 184 | 18 | 20 | 25 | 8 | 27 | 4 | 70 | 0 | 0 |
+1 | 197 | 72 | ||||||||
+2 | 210 | 74 | ||||||||
+3 | 223 | 77 | ||||||||
+4 | 241 | 80 | ||||||||
+5 | 259 | 83 | ||||||||
+6 | 277 | 87 | 69 | |||||||
+7 | 301 | 91 | 77 | |||||||
+8 | 325 | 95 | 84 | |||||||
+9 | 349 | 100 | 92 | |||||||
+10 | 373 | 105 | 99 | |||||||
+11 | 408 | 110 | 106 | |||||||
+12 | 443 | 115 | 114 | |||||||
+13 | 478 | 122 | 128 | |||||||
+14 | 523 | 129 | 147 | |||||||
+15 | 568 | 136 | 165 |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入