重甲 腿部防具
0
100
3500
0英石
2星 防禦力+851 力量+121 敏捷+55 智力+151 意志+50 最大生命值+27 最大耐力值+6 暴擊抵抗+15
防具精通A
Lv.70
可以染色
可以合成
可以被摧毀
可以附魔
可交易的道具
強化等級 | 防禦力 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 最大生命值 | 最大耐力值 | 暴擊抵抗 | 耐久度 | 追加傷害 | 破壞後防禦力 |
2星初始值 | 851 | 121 | 55 | 151 | 50 | 27 | 6 | 15 | 100 | 0 | 0 |
+1 | 864 | 102 | |||||||||
+2 | 877 | 104 | |||||||||
+3 | 890 | 107 | |||||||||
+4 | 908 | 110 | |||||||||
+5 | 926 | 113 | |||||||||
+6 | 944 | 117 | 323 | ||||||||
+7 | 968 | 121 | 357 | ||||||||
+8 | 992 | 125 | 391 | ||||||||
+9 | 1016 | 130 | 425 | ||||||||
+10 | 1040 | 135 | 459 | ||||||||
+11 | 1075 | 140 | 493 | ||||||||
+12 | 1110 | 145 | 527 | ||||||||
+13 | 1145 | 152 | 595 | ||||||||
+14 | 1190 | 159 | 680 | ||||||||
+15 | 1235 | 166 | 765 |
http://heroes.fws.tw/screenshots/info/947