公告時間:2019-08-15 00:00:00
各位親愛的英雄:
希望您也跟我們一樣期待8/22的到來!
目前營運團隊正如火如荼的在進行上市前準備的最後階段,
針對遊戲內容的設定也進行了種種的考量,為了讓更多玩家們都能一起享受遊戲的樂趣,
在8/22的上市版本中,我們將會導入原廠版本的設定,
進行「帕爾赫德遠征隊狀態效果」與「絕命戰達成度獎勵能力值」優化:
★帕爾赫德遠征隊狀態效果:
最高等級 | 原本能力值 | 變更能力值 |
角色數 | ||
1 | 耐力 1 | 耐力 1 |
(魔法) 攻擊力 100, 防禦力 50 | (魔法) 攻擊力 100, 防禦力 50 | |
2 | 耐力 2 | 耐力 2 |
(魔法) 攻擊力 200, 防禦力 100 | (魔法) 攻擊力 200, 防禦力 100 | |
3 | 耐力 3 | 耐力 3 |
(魔法) 攻擊力 300, 防禦力 150 | (魔法) 攻擊力 300, 防禦力 150 | |
4 | 耐力 4 | 耐力 4 |
(魔法) 攻擊力 400, 防禦力 200 | (魔法) 攻擊力 400, 防禦力 200 | |
5 | 耐力 5 | 耐力 5 |
(魔法) 攻擊力 500, 防禦力 250, 暴擊 1 | (魔法) 攻擊力 500, 防禦力 250, 暴擊 1 | |
6 | 耐力 6 | 耐力 6 |
(魔法) 攻擊力 600, 防禦力 300, 暴擊 1 | (魔法) 攻擊力 500, 防禦力 300, 暴擊 1 | |
| 攻擊力限界突破 100 | |
7 | 耐力 7 | 耐力 7 |
(魔法) 攻擊力 700, 防禦力 300, 暴擊 1 | (魔法) 攻擊力 500, 防禦力 300, 暴擊 1 | |
| 攻擊力限界突破 200 | |
8 | 耐力 8 | 耐力 8 |
(魔法) 攻擊力 800, 防禦力 300, 暴擊 1 | (魔法) 攻擊力 500, 防禦力 300, 暴擊 1 | |
| 攻擊力限界突破 300 | |
9 | 耐力 9 | 耐力 9 |
(魔法) 攻擊力 900, 防禦力 300, 暴擊 1 | (魔法) 攻擊力 500, 防禦力 300, 暴擊 1 | |
| 攻擊力限界突破 400 | |
10 | 耐力 10 | 耐力 10 |
(魔法) 攻擊力 1000, 防禦力 300, 暴擊 1, 穿透力 10% | (魔法) 攻擊力 500, 防禦力 300, 暴擊 1, 穿透力 10% | |
攻擊力限界突破 500 | ||
11 | 耐力 11 | 耐力 11 |
(魔法) 攻擊力 1000, 防禦力 300, 暴擊 1, 穿透力 10% | (魔法) 攻擊力 500, 防禦力 300,暴擊 1, 穿透力 10% | |
攻擊力限界突破 500 | ||
12 | 耐力 12 | 耐力 12 |
(魔法) 攻擊力 1000, 防禦力 300, 暴擊 1, 穿透力 10% | (魔法) 攻擊力 500, 防禦力 300, 暴擊 1, 穿透力 10% | |
| 攻擊力限界突破 500 | |
13 | 耐力 13 | 耐力 13 |
(魔法) 攻擊力 1000, 防禦力 300, 暴擊 1, 穿透力 10% | (魔法) 攻擊力 500, 防禦力 300, 暴擊 1, 穿透力 10% | |
| 攻擊力限界突破 500 | |
14 | 耐力 14 | 耐力 14 |
(魔法) 攻擊力 1000, 防禦力 300, 暴擊 1, 穿透力 10% | (魔法) 攻擊力 500, 防禦力 300, 暴擊 1, 穿透力 10% | |
| 攻擊力限界突破 500 |
★絕命戰達成度獎勵能力值調整:
達成度 | 原本能力值 | 達成度 | 變更能力值 |
5% | 暴擊 1 | 1% | 暴擊 1 |
(魔法) 攻擊力 500 | |||
25% | 最大生命力 1000 | 25% | 最大生命力 1000 |
50% | (魔法) 攻擊力 500 | 50% | (魔法) 攻擊力 250 |
暴擊 1 | 暴擊 1 | ||
75% | 攻擊力限界突破 300 | 75% | 攻擊力限界突破 300 |
暴擊 1 | 暴擊 1 | ||
100% | (魔法) 攻擊力 500 | 100% | (魔法) 攻擊力 250 |
暴擊 2 | 暴擊 2 |
8/22 我們新世界見!
#預約轉移最後倒數
#事前登錄有登有尾巴
《新瑪奇英雄傳》營運團隊敬上
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入