等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 生命值減少7%。 攻擊力增加120。 發動暴擊的機率增加 0%。 血性釋放發動8秒。 |
Lv.8 | 0 |
E | 生命值減少7%。 攻擊力增加240。 發動暴擊的機率增加 10%。 血性釋放發動9秒。 |
Lv.10 | 90 |
D | 生命值減少7%。 攻擊力增加360。 發動暴擊的機率增加 12%。 血性釋放發動10秒。 |
Lv.12 | 170 |
C | 生命值減少7%。 攻擊力增加480。 發動暴擊的機率增加 14%。 血性釋放發動11秒。 |
Lv.15 | 220 |
B | 生命值減少7%。 攻擊力增加600。 發動暴擊的機率增加 16%。 血性釋放發動12秒。 |
Lv.18 | 270 |
A | 生命值減少7%。 攻擊力增加720。 發動暴擊的機率增加 18%。 血性釋放發動13秒。 |
Lv.21 | 320 |
9 | 生命值減少7%。 攻擊力增加900。 發動暴擊的機率增加 22%。 血性釋放發動14秒。 |
Lv.30 | 370 |
8 | 生命值減少7%。 攻擊力增加1020。 發動暴擊的機率增加 25%。 血性釋放發動15秒。 |
- | - |
7 | 生命值減少7%。 攻擊力增加1140。 發動暴擊的機率增加 28%。 血性釋放發動16秒。 |
- | - |
6 | 生命值減少7%。 攻擊力增加1320。 發動暴擊的機率增加 33%。 血性釋放發動17秒。 |
- | - |
5 | 生命值減少7%。 攻擊力增加1440。 發動暴擊的機率增加 36%。 血性釋放發動18秒。 |
- | - |
4 | 生命值減少7%。 攻擊力增加1560。 發動暴擊的機率增加 39%。 血性釋放發動19秒。 |
- | - |
3 | 生命值減少7%。 攻擊力增加1740。 發動暴擊的機率增加 42%。 血性釋放發動20秒。 |
- | - |
2 | 生命值減少7%。 攻擊力增加1620。 發動暴擊的機率增加 48%。 血性釋放發動22秒。 |
- | - |
1 | 生命值減少7%。 攻擊力增加1800。 發動暴擊的機率增加 56%。 血性釋放發動24秒。 |
- | - |
內容:在閃避對方攻擊的同時朝閃避的方向快速的攻擊
操作:閃避鍵