等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加0% 擊倒值增加0% |
Lv.1 | 0 |
E | 傷害增加10% 擊倒值增加4% |
- | 30 |
D | 傷害增加13% 擊倒值增加6% |
- | 130 |
C | 傷害增加17% 擊倒值增加8% |
- | 170 |
B | 傷害增加20% 擊倒值增加9% |
- | 210 |
A | 傷害增加24% 擊倒值增加11% |
Lv.20 | 250 |
9 | 傷害增加30% 擊倒值增加16% |
Lv.30 | 390 |
8 | 傷害增加40% 擊倒值增加17% |
Lv.40 | 450 |
7 | 傷害增加56% 擊倒值增加19% |
Lv.50 | 530 |
6 | 傷害增加73% 擊倒值增加24% |
Lv.60 | 610 |
5 | 傷害增加90% 擊倒值增加27% |
- | - |
4 | 傷害增加105% 擊倒值增加30% |
- | - |
3 | 傷害增加120% 擊倒值增加35% |
- | - |
2 | 傷害增加135% 擊倒值增加40% |
- | - |
1 | 傷害增加150% 擊倒值增加48% |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入