等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 可以形成連續發射2次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
Lv.56 | 0 |
E | 可以形成連續發射2次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | 120 |
D | 可以形成連續發射2次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | 180 |
C | 可以形成連續發射3次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | 270 |
B | 可以形成連續發射3次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | 405 |
A | 可以形成連續發射4次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | 600 |
9 | 可以形成連續發射4次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | - |
8 | 可以形成連續發射4次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | - |
7 | 可以形成連續發射4次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | - |
6 | 可以形成連續發射5次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | - |
5 | 可以形成連續發射5次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | - |
4 | 可以形成連續發射5次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | - |
3 | 可以形成連續發射6次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | - |
2 | 可以形成連續發射6次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | - |
1 | 可以形成連續發射7次魔法彈的元素砲陣。 元素砲陣的攻擊力和防禦力,生命值增加。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入