握力訓練
Grapple Mastery
| 等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
| F | 抓取的傷害增加0%。 |
Lv.18 | 0 |
| E | 抓取的傷害增加10%。 |
- | 30 |
| D | 抓取的傷害增加12%。 |
Lv.25 | 50 |
| C | 抓取的傷害增加14%。 |
Lv.30 | 70 |
| B | 抓取的傷害增加16%。 |
Lv.45 | 90 |
| A | 抓取的傷害增加18%。 |
Lv.60 | 110 |
| 9 | 抓取的傷害增加22%。 |
Lv.70 | 440 |
| 8 | 抓取的傷害增加24%。 |
- | - |
| 7 | 抓取的傷害增加26%。 |
- | - |
| 6 | 抓取的傷害增加28%。 |
- | - |
| 5 | 抓取的傷害增加30%。 |
- | - |
| 4 | 抓取的傷害增加32%。 |
- | - |
| 3 | 抓取的傷害增加34%。 |
- | - |
| 2 | 抓取的傷害增加36%。 |
- | - |
| 1 | 抓取的傷害增加40%。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入