等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加2%。 擊倒值增加2%。 |
Lv.18 | 0 |
E | 傷害增加4%。 擊倒值增加3%。 |
Lv.25 | 30 |
D | 傷害增加6%。 擊倒值增加4%。 |
Lv.40 | 90 |
C | 傷害增加8%。 擊倒值增加5%。 |
Lv.45 | 150 |
B | 傷害增加10%。 擊倒值增加6%。 |
Lv.50 | 200 |
A | 傷害增加12%。 擊倒值增加7%。 |
Lv.55 | 250 |
9 | 傷害增加15%。 擊倒值增加10%。 |
- | - |
8 | 傷害增加17%。 擊倒值增加11%。 |
- | - |
7 | 傷害增加19%。 擊倒值增加12%。 |
- | - |
6 | 傷害增加21%。 擊倒值增加13%。 |
- | - |
5 | 傷害增加23%。 擊倒值增加14%。 |
- | - |
4 | 傷害增加25%。 擊倒值增加15%。 |
- | - |
3 | 傷害增加27%。 擊倒值增加16%。 |
- | - |
2 | 傷害增加29%。 擊倒值增加17%。 |
- | - |
1 | 傷害增加31%。 擊倒值增加18%。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入