等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加0%, 擊倒值增加0% |
Lv.8 | 0 |
E | 傷害增加10%, 擊倒值增加3% |
- | 30 |
D | 傷害增加12%, 擊倒值增加4% |
- | 90 |
C | 傷害增加14%, 擊倒值增加5% |
- | 120 |
B | 傷害增加16%, 擊倒值增加6% |
- | 150 |
A | 傷害增加18%, 擊倒值增加7% |
Lv.20 | 180 |
9 | 傷害增加22%, 擊倒值增加10% |
Lv.30 | 240 |
8 | 傷害增加25%, 擊倒值增加11% |
Lv.36 | 300 |
7 | 傷害增加28%, 擊倒值增加12% |
- | - |
6 | 傷害增加33%, 擊倒值增加15% |
- | - |
5 | 傷害增加36%, 擊倒值增加17% |
- | - |
4 | 傷害增加39%, 擊倒值增加19% |
- | - |
3 | 傷害增加42%, 擊倒值增加22% |
- | - |
2 | 傷害增加48%, 擊倒值增加25% |
- | - |
1 | 傷害增加56%, 擊倒值增加30% |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入