等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加0%。 擊倒值增加0%。 一次可以射出5發。 |
Lv.38 | 0 |
E | 傷害增加10%。 擊倒值增加5%。 一次可以射出5發。 |
- | 90 |
D | 傷害增加12%。 擊倒值增加7%。 一次可以射出5發。 |
- | 170 |
C | 傷害增加14%。 擊倒值增加9%。 一次可以射出6發。 |
Lv.43 | 220 |
B | 傷害增加16%。 擊倒值增加11%。 一次可以射出6發。 |
Lv.48 | 270 |
A | 對象為BOSS級敵人時多部位都可以作為攻擊目標。 傷害會增加18%。 擊倒值增加13%。 一次可以射出7發。 |
Lv.52 | 320 |
9 | 對象為BOSS級敵人時多部位都可以作為攻擊目標。 傷害會增加20%。 擊倒值增加15%。 一次可以射出7發。 |
Lv.60 | 960 |
8 | 對象為BOSS級敵人時多部位都可以作為攻擊目標。 傷害會增加21%。 擊倒值增加16%。 一次可以射出7發。 |
Lv.70 | 1080 |
7 | 對象為BOSS級敵人時多部位都可以作為攻擊目標。 傷害會增加22%。 擊倒值增加17%。 一次可以射出7發。 |
Lv.80 | 1200 |
6 | 對象為BOSS級敵人時多部位都可以作為攻擊目標。 傷害會增加23%。 擊倒值增加18%。 一次可以射出7發。 |
Lv.90 | 1320 |
5 | 對象為BOSS級敵人時多部位都可以作為攻擊目標。 傷害會增加24%。 擊倒值增加19%。 一次可以射出7發。 |
- | - |
4 | 對象為BOSS級敵人時多部位都可以作為攻擊目標。 傷害會增加25%。 擊倒值增加20%。 一次可以射出7發。 |
- | - |
3 | 對象為BOSS級敵人時多部位都可以作為攻擊目標。 傷害會增加26%。 擊倒值增加21%。 一次可以射出7發。 |
- | - |
2 | 對象為BOSS級敵人時多部位都可以作為攻擊目標。 傷害會增加27%。 擊倒值增加22%。 一次可以射出7發。 |
- | - |
1 | 對象為BOSS級敵人時多部位都可以作為攻擊目標。 傷害會增加28%。 擊倒值增加23%。 一次可以射出7發。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入