等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加0%。 最多可鎖定敵人15秒。 |
Lv.30 | 0 |
E | 傷害增加10%。 最多可鎖定敵人18秒。 |
- | 90 |
D | 傷害增加12%。 最多可鎖定敵人21秒。 |
Lv.40 | 170 |
C | 傷害增加14%。 最多可鎖定敵人24秒。 |
Lv.45 | 220 |
B | 傷害增加16%。 最多可鎖定敵人27秒。 |
Lv.50 | 270 |
A | 傷害增加18%。 最多可鎖定敵人30秒。 |
Lv.55 | 320 |
9 | 傷害增加22%。 最多可鎖定敵人30秒。 |
Lv.60 | 960 |
8 | 傷害增加24%。 最多可鎖定敵人30秒。 |
Lv.70 | 1080 |
7 | 傷害增加26%。 最多可鎖定敵人30秒。 |
Lv.80 | 1200 |
6 | 傷害增加28%。 最多可鎖定敵人30秒。 |
Lv.90 | 1320 |
5 | 傷害增加30%。 最多可鎖定敵人30秒。 |
- | - |
4 | 傷害增加32%。 最多可鎖定敵人30秒。 |
- | - |
3 | 傷害增加34%。 最多可鎖定敵人30秒。 |
- | - |
2 | 傷害增加36%。 最多可鎖定敵人30秒。 |
- | - |
1 | 傷害增加38%。 最多可鎖定敵人30秒。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入