鷹眼
Hunter's Eye
| 等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
| F | 發動率增加10%。 | Lv.18 | 0 |
| E | 發動率增加15%。 | - | 90 |
| D | 發動率增加20%。 | - | 170 |
| C | 發動率增加25%。 | Lv.30 | 220 |
| B | 發動率增加30%。 | Lv.36 | 270 |
| A | 發動率增加35%。 | Lv.42 | 320 |
| 9 | 發動率增加40%。 | - | - |
| 8 | 發動率增加43%。 | - | - |
| 7 | 發動率增加46%。 | - | - |
| 6 | 發動率增加49%。 | - | - |
| 5 | 發動率增加52%。 | - | - |
| 4 | 發動率增加55%。 | - | - |
| 3 | 發動率增加58%。 | - | - |
| 2 | 發動率增加61%。 | - | - |
| 1 | 發動率增加64%。 | - | - |
我自己也一樣,在忙碌之間,偶爾會停下來想一想,為什麼會一直做下去。大概是因為,看見別人從疲憊變得放鬆,那種轉變,其實很真實。
不管你現在是在東京,還是在大阪,希望你都有屬於自己的放鬆方式。夜很長,但也可以很溫柔。
飛 機 搜 @ty55a