等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 發動率增加10%。 | Lv.18 | 0 |
E | 發動率增加15%。 | - | 90 |
D | 發動率增加20%。 | - | 170 |
C | 發動率增加25%。 | Lv.30 | 220 |
B | 發動率增加30%。 | Lv.36 | 270 |
A | 發動率增加35%。 | Lv.42 | 320 |
9 | 發動率增加40%。 | - | - |
8 | 發動率增加43%。 | - | - |
7 | 發動率增加46%。 | - | - |
6 | 發動率增加49%。 | - | - |
5 | 發動率增加52%。 | - | - |
4 | 發動率增加55%。 | - | - |
3 | 發動率增加58%。 | - | - |
2 | 發動率增加61%。 | - | - |
1 | 發動率增加64%。 | - | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入