等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加0%。 擊倒值增加0%。 可攻擊的範圍增加 0%。 |
Lv.12 | 0 |
E | 傷害增加10%。 擊倒值增加4%。 可攻擊的範圍增加 4%。 |
- | 60 |
D | 傷害增加13%。 擊倒值增加6%。 可攻擊的範圍增加 6%。 |
Lv.14 | 260 |
C | 傷害增加17%。 擊倒值增加8%。 可攻擊的範圍增加 8%。 |
Lv.18 | 340 |
B | 傷害增加20%。 擊倒值增加9%。 可攻擊的範圍增加 9%。 |
Lv.20 | 420 |
A | 傷害增加24%。 擊倒值增加11%。 可攻擊的範圍增加 11%。 |
Lv.24 | 500 |
9 | 傷害增加30%。 擊倒值增加16%。 可攻擊的範圍增加 16%。 |
Lv.30 | 600 |
8 | 傷害增加40%。 擊倒值增加17%。 可攻擊的範圍增加 17%。 |
Lv.40 | 800 |
7 | 傷害增加56%。 擊倒值增加19%。 可攻擊的範圍增加 19%。 |
Lv.50 | 1000 |
6 | 傷害增加73%。 擊倒值增加24%。 可攻擊的範圍增加 24%。 |
Lv.60 | 1200 |
5 | 傷害增加90%。 擊倒值增加27%。 可攻擊的範圍增加 27%。 |
- | - |
4 | 傷害增加105%。 擊倒值增加30%。 可攻擊的範圍增加 30%。 |
- | - |
3 | 傷害增加120%。 擊倒值增加35%。 可攻擊的範圍增加 35%。 |
- | - |
2 | 傷害增加135%。 擊倒值增加40%。 可攻擊的範圍增加 40%。 |
- | - |
1 | 傷害增加150%。 擊倒值增加48%。 可攻擊的範圍增加 48%。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入