等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 暴擊發動時傷害增加0% 暴擊發動機率為0% |
Lv.8 | 0 |
E | 暴擊發動時傷害增加10% 暴擊發動機率為10% |
- | 30 |
D | 暴擊發動時傷害增加13% 暴擊發動機率為11% |
- | 130 |
C | 暴擊發動時傷害增加16% 暴擊發動機率為12% |
- | 170 |
B | 暴擊發動時傷害增加19% 暴擊發動機率為13% |
- | 210 |
A | 暴擊發動時傷害增加22% 暴擊發動機率為14% |
Lv.20 | 250 |
9 | 暴擊發動時傷害增加32% 暴擊發動機率為16% |
Lv.30 | 310 |
8 | 暴擊發動時傷害增加38% 暴擊發動機率為18% |
Lv.36 | 390 |
7 | 暴擊發動時傷害增加44% 暴擊發動機率為20% |
Lv.42 | 490 |
6 | 暴擊發動時傷害增加50% 暴擊發動機率為22% |
Lv.48 | 610 |
5 | 暴擊發動時傷害增加55% 暴擊發動機率為24% |
Lv.60 | 800 |
4 | 暴擊發動時傷害增加60% 暴擊發動機率為26% |
Lv.65 | 1010 |
3 | 暴擊發動時傷害增加65% 暴擊發動機率為28% |
Lv.70 | 1250 |
2 | 暴擊發動時傷害增加70% 暴擊發動機率為30% |
- | - |
1 | 暴擊發動時傷害增加75% 暴擊發動機率為32% |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入