等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加0%。 擊倒值增加0%。 |
Lv.20 | 0 |
E | 傷害增加10%。 擊倒值增加5%。 |
- | 90 |
D | 傷害增加12%。 擊倒值增加7%。 |
Lv.30 | 170 |
C | 傷害增加14%。 擊倒值增加9%。 |
Lv.35 | 220 |
B | 傷害增加16%。 擊倒值增加11%。 |
Lv.40 | 270 |
A | 傷害增加18% 。 擊倒值增加 13% 。 命中最多可到第二擊。 |
Lv.45 | 320 |
9 | 傷害增加22% 。 擊倒值增加 17% 。 命中最多可到第二擊。 |
Lv.50 | 420 |
8 | 傷害增加25% 。 擊倒值增加 19% 。 命中最多可到第二擊。 |
Lv.55 | 470 |
7 | 傷害增加28% 。 擊倒值增加 21% 。 命中最多可到第二擊。 |
Lv.60 | 520 |
6 | 傷害增加31% 。 擊倒值增加 23% 。 命中最多可到第二擊。 |
Lv.70 | 570 |
5 | 傷害增加34% 。 擊倒值增加 25% 。 命中最多可到第二擊。 |
- | - |
4 | 傷害增加37% 。 擊倒值增加 27% 。 命中最多可到第二擊。 |
- | - |
3 | 傷害增加40% 。 擊倒值增加 29% 。 命中最多可到第二擊。 |
- | - |
2 | 傷害增加43% 。 擊倒值增加 31% 。 命中最多可到第二擊。 |
- | - |
1 | 傷害增加49% 。 擊倒值增加 35% 。 命中最多可到第二擊。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入