等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加0%。 擊倒值增加0%。 增加0個可反射的投射體。 |
Lv.20 | 0 |
E | 傷害增加10%。 擊倒值增加5%。 增加1個可反射的投射體。 |
- | 90 |
D | 傷害增加12%。 擊倒值增加7%。 增加1個可反射的投射體。 |
- | 170 |
C | 傷害增加14%。 擊倒值增加9%。 增加2個可反射的投射體。 |
Lv.30 | 220 |
B | 傷害增加16%。 擊倒值增加11%。 增加3個可反射的投射體。 |
Lv.40 | 270 |
A | 傷害增加18%。 擊倒值增加13%。 增加3個可反射的投射體。 |
Lv.50 | 320 |
9 | 傷害增加22%。 擊倒值增加17%。 增加4個可反射的投射體。 |
Lv.60 | 370 |
8 | 傷害增加25%。 擊倒值增加19%。 增加5個可反射的投射體。 |
Lv.70 | 420 |
7 | 傷害增加28%。 擊倒值增加21%。 增加5個可反射的投射體。 |
Lv.80 | 470 |
6 | 傷害增加31%。 擊倒值增加23%。 增加6個可反射的投射體。 |
Lv.90 | 520 |
5 | 傷害增加34%。 擊倒值增加25%。 增加7個可反射的投射體。 |
- | - |
4 | 傷害增加37%。 擊倒值增加27%。 增加7個可反射的投射體。 |
- | - |
3 | 傷害增加40%。 擊倒值增加29%。 增加8個可反射的投射體。 |
- | - |
2 | 傷害增加43%。 擊倒值增加35%。 增加9個可反射的投射體。 |
- | - |
1 | 傷害增加49%。 擊倒值增加35%。 增加10個可反射的投射體。 |
- | - |
閃華等級要為D