等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加5%。 擊倒值增加3% 最多可攻擊4次。 |
Lv.30 | 0 |
E | 傷害增加10%。 擊倒值增加5% 最多可攻擊5次。 |
- | 90 |
D | 傷害增加12%。 擊倒值增加7% 最多可攻擊5次。 |
Lv.35 | 170 |
C | 傷害增加14%。 擊倒值增加9% 最多可攻擊6次。 |
Lv.40 | 220 |
B | 傷害增加16%。 擊倒值增加11% 最多可攻擊6次。 |
Lv.45 | 270 |
A | 傷害增加18%。 擊倒值增加13% 最多可攻擊7次。 |
Lv.50 | 320 |
9 | 傷害增加22%。 擊倒值增加17% 最多可攻擊7次。 |
- | - |
8 | 傷害增加25%。 擊倒值增加19% 最多可攻擊7次。 |
- | - |
7 | 傷害增加28%。 擊倒值增加21% 最多可攻擊7次。 |
- | - |
6 | 傷害增加31%。 擊倒值增加23% 最多可攻擊7次。 |
- | - |
5 | 傷害增加34%。 擊倒值增加25% 最多可攻擊7次。 |
- | - |
4 | 傷害增加37%。 擊倒值增加27% 最多可攻擊7次。 |
- | - |
3 | 傷害增加40%。 擊倒值增加29% 最多可攻擊7次。 |
- | - |
2 | 傷害增加43%。 擊倒值增加31% 最多可攻擊7次。 |
- | - |
1 | 傷害增加49%。 擊倒值增加35% 最多可攻擊7次。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入