等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加 10%。 擊倒值增加 2%。 |
Lv.1 | 0 |
E | 傷害增加 15%。 擊倒值增加 3%。 |
Lv.32 | 30 |
D | 傷害增加 20%。 擊倒值增加 4%。 |
- | 130 |
C | 傷害增加 25%。 擊倒值增加 5%。 |
Lv.40 | 170 |
B | 傷害增加 30%。 擊倒值增加 6%。 |
Lv.45 | 210 |
A | 傷害增加 35%。 擊倒值增加 7%。 |
Lv.50 | 250 |
9 | 傷害增加 42%。 擊倒值增加 10%。 |
- | - |
8 | 傷害增加 49%。 擊倒值增加 11%。 |
- | - |
7 | 傷害增加 56%。 擊倒值增加 12%。 |
- | - |
6 | 傷害增加 63%。 擊倒值增加 15%。 |
- | - |
5 | 傷害增加 70%。 擊倒值增加 17%。 |
- | - |
4 | 傷害增加 77%。 擊倒值增加 19%。 |
- | - |
3 | 傷害增加 84%。 擊倒值增加 22%。 |
- | - |
2 | 傷害增加 91%。 擊倒值增加 25%。 |
- | - |
1 | 傷害增加 98%。 擊倒值增加 30%。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入