等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加5%。擊倒值增加2%。 |
Lv.20 | 0 |
E | 傷害增加10%。擊倒值增加3%。 |
- | 90 |
D | 傷害增加15%。擊倒值增加4%。 |
Lv.24 | 180 |
C | 傷害增加20%。擊倒值增加5%。 |
- | 270 |
B | 傷害增加25%。擊倒值增加6%。 |
Lv.32 | 360 |
A | 傷害增加30%。擊倒值增加7%。 |
- | 450 |
9 | 傷害增加35%。擊倒值增加10%。 |
Lv.36 | 690 |
8 | 傷害增加40%。擊倒值增加11%。 |
- | - |
7 | 傷害增加45%。擊倒值增加12%。 |
- | - |
6 | 傷害增加50%。擊倒值增加15%。 |
- | - |
5 | 傷害增加55%。擊倒值增加17%。 |
- | - |
4 | 傷害增加60%。擊倒值增加19%。 |
- | - |
3 | 傷害增加65%。擊倒值增加22%。 |
- | - |
2 | 傷害增加70%。擊倒值增加25%。 |
- | - |
1 | 傷害增加75%。擊倒值增加30%。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入