等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加0%。 擊倒值增加0%。 |
Lv.40 | 0 |
E | 傷害增加5%。擊倒值增加2%。 |
- | 90 |
D | 傷害增加 10%。 擊倒值增加 4%。 |
Lv.50 | 180 |
C | 傷害增加 15%。 擊倒值增加 6%。 |
- | 300 |
B | 傷害增加 20%。 擊倒值增加 8%。 |
Lv.60 | 420 |
A | 傷害增加 25%。 擊倒值增加 10%。 |
Lv.70 | 540 |
9 | 傷害增加 30%。 擊倒值增加 12%。 |
- | - |
8 | 傷害增加 33%。 擊倒值增加 14%。 |
- | - |
7 | 傷害增加 36%。 擊倒值增加 16%。 |
- | - |
6 | 傷害增加 39%。 擊倒值增加 18%。 |
- | - |
5 | 傷害增加 42%。 擊倒值增加 20%。 |
- | - |
4 | 傷害增加 45%。 擊倒值增加 22%。 |
- | - |
3 | 傷害增加 48%。 擊倒值增加 24%。 |
- | - |
2 | 傷害增加 51%。 擊倒值增加 26%。 |
- | - |
1 | 傷害增加 54%。 擊倒值增加 28%。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入