等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 最少使用 25耐力值來發動。 傷害增加 0%。 |
Lv.45 | 0 |
E | 最少使用 23耐力值來發動。 傷害增加 10%。 |
- | 90 |
D | 最少使用 20耐力值來發動。 傷害增加 15%。 |
Lv.48 | 180 |
C | 最少使用 17耐力值來發動。 傷害增加 20%。 |
- | 270 |
B | 最少使用 15耐力值來發動。 傷害增加 25%。 |
Lv.55 | 360 |
A | 最少使用 13耐力值來發動。 傷害增加 30%。 |
- | 450 |
9 | 最少使用 12耐力值來發動。 傷害增加 35%。 |
- | - |
8 | 最少使用 11耐力值來發動。 傷害增加 40%。 |
- | - |
7 | 最少使用 10耐力值來發動。 傷害增加 42%。 |
- | - |
6 | 最少使用 9耐力值來發動。 傷害增加 44%。 |
- | - |
5 | 最少使用 8耐力值來發動。 傷害增加 46%。 |
- | - |
4 | 最少使用 7耐力值來發動。 傷害增加 48%。 |
- | - |
3 | 最少使用 6耐力值來發動。 傷害增加 50%。 |
- | - |
2 | 最少使用 5耐力值來發動。 傷害增加 52%。 |
- | - |
1 | 最少使用 4耐力值來發動。 傷害增加 56%。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入