等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加10%。 擊倒值增加0%。 被攻擊時減少2.5%的承受傷害。 可使用1個幻影碎片。 |
Lv.8 | 0 |
E | 傷害增加15%。 擊倒值增加3%。 被攻擊時減少3%的承受傷害。 可使用2個幻影碎片。 |
- | 30 |
D | 傷害增加20%。 擊倒值增加4%。 被攻擊時減少3.5%的承受傷害。 可使用3個幻影碎片。 |
Lv.16 | 90 |
C | 傷害增加25%。 擊倒值增加5%。 被攻擊時減少4%的承受傷害。 可使用4個幻影碎片。 |
Lv.25 | 150 |
B | 傷害增加30%。 擊倒值增加6%。 被攻擊時減少4.5%的承受傷害。 可使用5個幻影碎片。 |
Lv.31 | 210 |
A | 傷害增加35%。 擊倒值增加7%。 被攻擊時減少5%的承受傷害。 可使用6個幻影碎片。 |
Lv.40 | 260 |
9 | 傷害增加42%。 擊倒值增加10%。 被攻擊時減少5.2%的承受傷害。 可使用6個幻影碎片。 |
- | - |
8 | 傷害增加49%。 擊倒值增加11%。 被攻擊時減少5.4%的承受傷害。 可使用6個幻影碎片。 |
- | - |
7 | 傷害增加56%。 擊倒值增加12%。 被攻擊時減少5.6%的承受傷害。 可使用6個幻影碎片。 |
- | - |
6 | 傷害增加63%。 擊倒值增加13%。 被攻擊時減少5.8%的承受傷害。 可使用6個幻影碎片。 |
- | - |
5 | 傷害增加70%。 擊倒值增加14%。 被攻擊時減少6%的承受傷害。 可使用6個幻影碎片。 |
- | - |
4 | 傷害增加77%。 擊倒值增加15%。 被攻擊時減少6.2%的承受傷害。 可使用6個幻影碎片。 |
- | - |
3 | 傷害增加84%。 擊倒值增加16%。 被攻擊時減少6.4%的承受傷害。 可使用6個幻影碎片。 |
- | - |
2 | 傷害增加91%。 擊倒值增加17%。 被攻擊時減少6.6%的承受傷害。 可使用6個幻影碎片。 |
- | - |
1 | 傷害增加98%。 擊倒值增加18%。 被攻擊時減少6.8%的承受傷害。 可使用6個幻影碎片。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入