等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 2%機率無視2%對象的防禦力。 | Lv.20 | 0 |
E | 3%機率無視3%對象的防禦力。 | Lv.30 | 90 |
D | 4%機率無視4%對象的防禦力。 | Lv.42 | 180 |
C | 5%機率無視5%對象的防禦力。 | Lv.56 | 270 |
B | 6%機率無視6%對象的防禦力。 | Lv.72 | 540 |
A | 8%機率無視8%對象的防禦力。 | Lv.90 | 1080 |
9 | 12%機率無視24%對象的防禦力。 | - | - |
8 | 12%機率無視24%對象的防禦力。 | - | - |
7 | 12%機率無視24%對象的防禦力。 | - | - |
6 | 12%機率無視24%對象的防禦力。 | - | - |
5 | 12%機率無視24%對象的防禦力。 | - | - |
4 | 12%機率無視24%對象的防禦力。 | - | - |
3 | 12%機率無視24%對象的防禦力。 | - | - |
2 | 12%機率無視24%對象的防禦力。 | - | - |
1 | 12%機率無視24%對象的防禦力。 | - | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入