等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加1%。 | Lv.40 | 0 |
E | 傷害增加3%。 | Lv.50 | 120 |
D | 傷害增加5%。 | Lv.60 | 180 |
C | 傷害增加7%。 | Lv.70 | 240 |
B | 傷害增加9%。 | Lv.80 | 300 |
A | 傷害增加12%。 | Lv.90 | 600 |
9 | 傷害增加56%。 | - | - |
8 | 傷害增加64%。 | - | - |
7 | 傷害增加72%。 | - | - |
6 | 傷害增加80%。 | - | - |
5 | 傷害增加88%。 | - | - |
4 | 傷害增加96%。 | - | - |
3 | 傷害增加104%。 | - | - |
2 | 傷害增加112%。 | - | - |
1 | 傷害增加120%。 | - | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入