等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加12%。 | Lv.38 | 0 |
E | 傷害增加14%。 | - | 90 |
D | 傷害增加16%。 | - | 170 |
C | 傷害增加18%。 | Lv.43 | 220 |
B | 傷害增加22%。 | Lv.48 | 270 |
A | 傷害增加25%。 | Lv.52 | 320 |
9 | 傷害增加28%。 | Lv.55 | 370 |
8 | 傷害增加31%。 | - | - |
7 | 傷害增加34%。 | - | - |
6 | 傷害增加37%。 | - | - |
5 | 傷害增加40%。 | - | - |
4 | 傷害增加43%。 | - | - |
3 | 傷害增加49%。 | - | - |
2 | 傷害增加53%。 | - | - |
1 | 傷害增加57%。 | - | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入