等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加0%。 耐力恢復70。 |
Lv.12 | 0 |
E | 傷害增加10%。 耐力恢復74。 |
- | 30 |
D | 傷害增加12%。 耐力恢復78。 |
- | 130 |
C | 傷害增加14%。 耐力恢復82。 |
- | 170 |
B | 傷害增加16%。 耐力恢復86。 |
Lv.26 | 210 |
A | 傷害增加18%。 耐力恢復90。 |
Lv.30 | 250 |
9 | 傷害增加22%。 耐力恢復92。 |
- | - |
8 | 傷害增加25%。 耐力恢復94。 |
- | - |
7 | 傷害增加28%。 耐力恢復96。 |
- | - |
6 | 傷害增加31%。 耐力恢復98。 |
- | - |
5 | 傷害增加34%。 耐力恢復100。 |
- | - |
4 | 傷害增加37%。 耐力恢復102。 |
- | - |
3 | 傷害增加40%。 耐力恢復104。 |
- | - |
2 | 傷害增加43%。 耐力恢復106。 |
- | - |
1 | 傷害增加49%。 耐力恢復108。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入