等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加0%。 | Lv.1 | 0 |
E | 傷害增加5%。 | Lv.6 | 30 |
D | 傷害增加10%。 | Lv.14 | 130 |
C | 傷害增加15%。 | Lv.24 | 170 |
B | 傷害增加20%。 | Lv.30 | 210 |
A | 傷害增加25%。 | - | 250 |
9 | 傷害增加30%。 | - | - |
8 | 傷害增加35%。 | - | - |
7 | 傷害增加40%。 | - | - |
6 | 傷害增加45%。 | - | - |
5 | 傷害增加50%。 | - | - |
4 | 傷害增加55%。 | - | - |
3 | 傷害增加60%。 | - | - |
2 | 傷害增加65%。 | - | - |
1 | 傷害增加70%。 | - | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入