等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 傷害增加0%。 擊倒值增加0% |
Lv.40 | 0 |
E | 傷害增加5%。 擊倒值增加2%。 |
- | 90 |
D | 傷害增加10% 擊倒值增加4%。 |
Lv.50 | 180 |
C | 傷害增加 15%。 擊倒值增加 6%。 |
- | 300 |
B | 傷害增加20%。 擊倒值增加8%。 |
Lv.60 | 420 |
A | 傷害增加25%。 擊倒值增加10%。 |
Lv.70 | 540 |
9 | 傷害增加30%。 擊倒值增加12%。 |
- | - |
8 | 傷害增加37%。 擊倒值增加14%。 |
- | - |
7 | 傷害增加44%。 擊倒值增加16%。 |
- | - |
6 | 傷害增加51%。 擊倒值增加18%。 |
- | - |
5 | 傷害增加58%。 擊倒值增加20%。 |
- | - |
4 | 傷害增加65%。 擊倒值增加22%。 |
- | - |
3 | 傷害增加72%。 擊倒值增加24%。 |
- | - |
2 | 傷害增加79%。 擊倒值增加26%。 |
- | - |
1 | 傷害增加86%。 擊倒值增加28%。 |
- | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入