等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 敏捷上限總計增加10。 | Lv.22 | 0 |
E | 敏捷上限總計增加27。 | Lv.24 | 30 |
D | 敏捷上限總計增加61。 | Lv.26 | 130 |
C | 敏捷上限總計增加95。 | Lv.28 | 170 |
B | 敏捷上限總計增加129。 | Lv.30 | 210 |
A | 敏捷上限總計增加163。 | Lv.32 | 250 |
9 | 敏捷上限總計增加178 | Lv.50 | 960 |
8 | 敏捷上限總計增加193 | Lv.55 | 1080 |
7 | 敏捷上限總計增加208 | Lv.60 | 1200 |
6 | 敏捷上限總計增加223 | Lv.65 | 1320 |
5 | 敏捷上限總計增加238 | Lv.70 | 1520 |
4 | 敏捷上限總計增加253 | Lv.75 | 1720 |
3 | 敏捷上限總計增加268 | Lv.80 | 1920 |
2 | 敏捷上限總計增加283 | - | - |
1 | 敏捷上限總計增加298 | - | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入