等級 | 技能效果 | 要求等級 | AP |
F | 智力上限總計增加10。 | Lv.14 | 0 |
E | 智力上限總計增加27。 | - | 30 |
D | 智力上限總計增加61。 | - | 130 |
C | 智力上限總計增加95。 | - | 170 |
B | 智力上限總計增加129。 | - | 210 |
A | 智力上限總計增加163。 | Lv.20 | 250 |
9 | 智力上限總計增加178 | Lv.50 | 960 |
8 | 智力上限總計增加193 | Lv.55 | 1080 |
7 | 智力上限總計增加208 | Lv.60 | 1200 |
6 | 智力上限總計增加223 | Lv.65 | 1320 |
5 | 智力上限總計增加238 | Lv.70 | 1520 |
4 | 智力上限總計增加253 | Lv.75 | 1720 |
3 | 智力上限總計增加268 | Lv.80 | 1920 |
2 | 智力上限總計增加283 | - | - |
1 | 智力上限總計增加298 | - | - |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入