布甲 手部防具
伊菲 專用
帶有美麗羽毛裝飾的防具。
名字的由來有兩種說法,一種是因為衣服像羽毛一樣輕盈而得名,另一種是因為羽毛是取材於在空中飛行的天使羽毛。沒人知道哪一種說法正確。
100
2500
0英石
2星 防禦力+591 力量+113 敏捷+55 智力+125 意志+39 最大生命值+25 最大耐力值+4 暴擊抵抗+15
防具精通B
Lv.60
可以染色
可以合成
可以被摧毀
可以附魔
可交易的道具
強化等級 | 防禦力 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 最大生命值 | 最大耐力值 | 暴擊抵抗 | 耐久度 | 追加傷害 | 破壞後防禦力 |
2星初始值 | 591 | 113 | 55 | 125 | 39 | 25 | 4 | 15 | 100 | 0 | 0 |
+1 | 604 | 102 | |||||||||
+2 | 617 | 104 | |||||||||
+3 | 630 | 107 | |||||||||
+4 | 648 | 110 | |||||||||
+5 | 666 | 113 | |||||||||
+6 | 684 | 117 | 224 | ||||||||
+7 | 708 | 121 | 248 | ||||||||
+8 | 732 | 125 | 271 | ||||||||
+9 | 756 | 130 | 295 | ||||||||
+10 | 780 | 135 | 319 | ||||||||
+11 | 815 | 140 | 342 | ||||||||
+12 | 850 | 145 | 366 | ||||||||
+13 | 885 | 152 | 413 | ||||||||
+14 | 930 | 159 | 472 | ||||||||
+15 | 975 | 166 | 531 |
留言討論
您必須 登入 才可以發表或回覆留言討論,或 直接用Facebook登入