板甲 頭部防具
全職業
100
5000
0英石
2星 防禦力+1190 力量+144 敏捷+63 智力+140 意志+57 最大生命值+27 最大耐力值+6 暴擊抵抗+17
防具精通9
Lv.80
可以染色
可以合成
可以被摧毀
可以附魔
可交易的道具
強化等級 | 防禦力 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 最大生命值 | 最大耐力值 | 暴擊抵抗 | 耐久度 | 追加傷害 | 破壞後防禦力 |
2星初始值 | 1190 | 144 | 63 | 140 | 57 | 27 | 6 | 17 | 100 | 0 | 0 |
+1 | 1203 | 102 | |||||||||
+2 | 1216 | 104 | |||||||||
+3 | 1229 | 107 | |||||||||
+4 | 1247 | 110 | |||||||||
+5 | 1265 | 113 | |||||||||
+6 | 1283 | 117 | 452 | ||||||||
+7 | 1307 | 121 | 499 | ||||||||
+8 | 1331 | 125 | 547 | ||||||||
+9 | 1355 | 130 | 595 | ||||||||
+10 | 1379 | 135 | 642 | ||||||||
+11 | 1414 | 140 | 690 | ||||||||
+12 | 1449 | 145 | 737 | ||||||||
+13 | 1484 | 152 | 833 | ||||||||
+14 | 1529 | 159 | 952 | ||||||||
+15 | 1574 | 166 | 1071 |
http://heroes.fws.tw/screenshots/info/1129