武器 長槍
玲 專用
100
0
0英石
2星 攻擊力+1756 傷害平衡+58 暴擊+11 力量+3 敏捷+23
Lv.9
可以染色
可以合成
可以被摧毀
可以附魔
可交易的道具
強化等級 | 攻擊力 | 傷害平衡 | 暴擊 | 力量 | 敏捷 | 耐久度 | 追加傷害 | 攻擊速度 |
2星初始值 | 1756 | 58 | 11 | 3 | 23 | 100 | 0 | 0 |
+1 | 1806 | 102 | 2 | |||||
+2 | 1856 | 104 | 4 | |||||
+3 | 1906 | 107 | 6 | |||||
+4 | 2006 | 110 | 8 | |||||
+5 | 2106 | 113 | 10 | |||||
+6 | 2206 | 117 | 12 | |||||
+7 | 2306 | 121 | 14 | |||||
+8 | 2456 | 125 | 16 | |||||
+9 | 2606 | 130 | 18 | |||||
+10 | 2756 | 135 | 20 | |||||
+11 | 3256 | 140 | 23 | |||||
+12 | 3756 | 145 | 26 | |||||
+13 | 4356 | 152 | 30 | |||||
+14 | 5056 | 159 | 34 | |||||
+15 | 5856 | 166 | 38 |
http://heroes.fws.tw/screenshots/info/1494