
皮甲 頭部防具
0
100
300
0英石
2星 防禦力+532 力量+28 敏捷+42 智力+89 意志+12 最大生命值+27 暴擊抵抗+8
防具精通D
Lv.35
可以染色
可以合成
可以被摧毀
可以附魔
可交易的道具
| 強化等級 | 防禦力 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 最大生命值 | 暴擊抵抗 | 耐久度 | 追加傷害 | 破壞後防禦力 |
| 2星初始值 | 532 | 28 | 42 | 89 | 12 | 27 | 8 | 100 | 0 | 0 |
| +1 | 545 | 102 | ||||||||
| +2 | 558 | 104 | ||||||||
| +3 | 571 | 107 | ||||||||
| +4 | 589 | 110 | ||||||||
| +5 | 607 | 113 | ||||||||
| +6 | 625 | 117 | 202 | |||||||
| +7 | 649 | 121 | 223 | |||||||
| +8 | 673 | 125 | 244 | |||||||
| +9 | 697 | 130 | 266 | |||||||
| +10 | 721 | 135 | 287 | |||||||
| +11 | 756 | 140 | 308 | |||||||
| +12 | 791 | 145 | 329 | |||||||
| +13 | 826 | 152 | 372 | |||||||
| +14 | 871 | 159 | 425 | |||||||
| +15 | 916 | 166 | 478 |
https://heroes.fws.tw/screenshots/info/1623