皮甲 腿部防具
0
100
300
0英石
2星 防禦力+515 力量+35 敏捷+34 智力+89 意志+20 最大生命值+27 暴擊抵抗+10
防具精通D
Lv.35
可以染色
可以合成
可以被摧毀
可以附魔
可交易的道具
強化等級 | 防禦力 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 最大生命值 | 暴擊抵抗 | 耐久度 | 追加傷害 | 破壞後防禦力 |
2星初始值 | 515 | 35 | 34 | 89 | 20 | 27 | 10 | 100 | 0 | 0 |
+1 | 528 | 102 | ||||||||
+2 | 541 | 104 | ||||||||
+3 | 554 | 107 | ||||||||
+4 | 572 | 110 | ||||||||
+5 | 590 | 113 | ||||||||
+6 | 608 | 117 | 195 | |||||||
+7 | 632 | 121 | 216 | |||||||
+8 | 656 | 125 | 236 | |||||||
+9 | 680 | 130 | 257 | |||||||
+10 | 704 | 135 | 278 | |||||||
+11 | 739 | 140 | 298 | |||||||
+12 | 774 | 145 | 319 | |||||||
+13 | 809 | 152 | 360 | |||||||
+14 | 854 | 159 | 412 | |||||||
+15 | 899 | 166 | 463 |
http://heroes.fws.tw/screenshots/info/1568