武器 法杖
伊菲 專用
100
2100
0英石
2星 攻擊力+6200 魔法攻擊力+7250 攻擊速度+5 傷害平衡+72 暴擊+40 力量+20 敏捷+30 智力+102 意志+40
法杖精通A
Lv.70
可以染色
可以合成
可以被摧毀
可以附魔
可交易的道具
強化等級 | 攻擊力 | 魔法攻擊力 | 攻擊速度 | 傷害平衡 | 暴擊 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 耐久度 | 追加傷害 |
2星初始值 | 6200 | 7250 | 5 | 72 | 40 | 20 | 30 | 102 | 40 | 100 | 0 |
+1 | 6215 | 7300 | 7 | 102 | |||||||
+2 | 6230 | 7350 | 9 | 104 | |||||||
+3 | 6245 | 7400 | 11 | 107 | |||||||
+4 | 6275 | 7500 | 13 | 110 | |||||||
+5 | 6305 | 7600 | 15 | 113 | |||||||
+6 | 6335 | 7700 | 17 | 117 | |||||||
+7 | 6365 | 7800 | 19 | 121 | |||||||
+8 | 6410 | 7950 | 21 | 125 | |||||||
+9 | 6455 | 8100 | 23 | 130 | |||||||
+10 | 6500 | 8250 | 25 | 135 | |||||||
+11 | 6570 | 8750 | 28 | 140 | |||||||
+12 | 6640 | 9250 | 31 | 145 | |||||||
+13 | 6710 | 9850 | 35 | 152 | |||||||
+14 | 6795 | 10550 | 39 | 159 | |||||||
+15 | 6880 | 11350 | 43 | 166 |
http://heroes.fws.tw/screenshots/info/1341