武器 法杖
伊菲 專用
100
3000
0英石
2星 攻擊力+8018 魔法攻擊力+8844 攻擊速度+8 傷害平衡+73 暴擊+44 力量+48 敏捷+44 智力+113 意志+75
法杖精通9
Lv.80
可以染色
可以合成
可以被摧毀
可以附魔
可交易的道具
強化等級 | 攻擊力 | 魔法攻擊力 | 攻擊速度 | 傷害平衡 | 暴擊 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 耐久度 | 追加傷害 |
2星初始值 | 8018 | 8844 | 8 | 73 | 44 | 48 | 44 | 113 | 75 | 100 | 0 |
+1 | 8033 | 8894 | 10 | 102 | |||||||
+2 | 8048 | 8944 | 12 | 104 | |||||||
+3 | 8063 | 8994 | 14 | 107 | |||||||
+4 | 8093 | 9094 | 16 | 110 | |||||||
+5 | 8123 | 9194 | 18 | 113 | |||||||
+6 | 8153 | 9294 | 20 | 117 | |||||||
+7 | 8183 | 9394 | 22 | 121 | |||||||
+8 | 8228 | 9544 | 24 | 125 | |||||||
+9 | 8273 | 9694 | 26 | 130 | |||||||
+10 | 8318 | 9844 | 28 | 135 | |||||||
+11 | 8388 | 10344 | 31 | 140 | |||||||
+12 | 8458 | 10844 | 34 | 145 | |||||||
+13 | 8528 | 11444 | 38 | 152 | |||||||
+14 | 8613 | 12144 | 42 | 159 | |||||||
+15 | 8698 | 12944 | 46 | 166 |
http://heroes.fws.tw/screenshots/info/1340