武器 法杖
伊菲 專用
100
3000
0英石
2星 攻擊力+8006 魔法攻擊力+8920 攻擊速度+9 傷害平衡+74 暴擊+42 力量+59 敏捷+53 智力+118 意志+60
法杖精通9
Lv.80
可以染色
可以合成
可以被摧毀
可以附魔
可交易的道具
強化等級 | 攻擊力 | 魔法攻擊力 | 攻擊速度 | 傷害平衡 | 暴擊 | 力量 | 敏捷 | 智力 | 意志 | 耐久度 | 追加傷害 |
2星初始值 | 8006 | 8920 | 9 | 74 | 42 | 59 | 53 | 118 | 60 | 100 | 0 |
+1 | 8021 | 8970 | 11 | 102 | |||||||
+2 | 8036 | 9020 | 13 | 104 | |||||||
+3 | 8051 | 9070 | 15 | 107 | |||||||
+4 | 8081 | 9170 | 17 | 110 | |||||||
+5 | 8111 | 9270 | 19 | 113 | |||||||
+6 | 8141 | 9370 | 21 | 117 | |||||||
+7 | 8171 | 9470 | 23 | 121 | |||||||
+8 | 8216 | 9620 | 25 | 125 | |||||||
+9 | 8261 | 9770 | 27 | 130 | |||||||
+10 | 8306 | 9920 | 29 | 135 | |||||||
+11 | 8376 | 10420 | 32 | 140 | |||||||
+12 | 8446 | 10920 | 35 | 145 | |||||||
+13 | 8516 | 11520 | 39 | 152 | |||||||
+14 | 8601 | 12220 | 43 | 159 | |||||||
+15 | 8686 | 13020 | 47 | 166 |
http://heroes.fws.tw/screenshots/info/1345