稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
阿爾卡娜討伐者 | - | +2 | +3 | +2 | +2 |
母湯喔 | - | +4 | - | +6 | - |
大逃亡 | - | - | - | - | - |
特訓99 | - | - | - | - | - |
紳士的浪漫 | - | - | - | - | - |
魔鞭新手 艾瑞莎 | - | - | - | - | - |
老子是魔法少女 艾瑞莎 | - | - | - | +2 | +1 |
鞭狂 艾瑞莎 | - | - | +1 | +2 | - |
高潮迭起 艾瑞莎 | - | - | - | +3 | - |
我全都要 艾瑞莎 | - | - | - | +2 | +2 |
洛帕契忒斯討伐者 | - | +2 | +3 | +2 | +2 |
功德無量 | - | +4 | - | +6 | - |
我們懷念他 | - | - | - | - | - |
一分鐘到了,你做了場好夢嗎? | - | - | - | - | - |
出來面對 | - | - | - | - | - |
古代洛帕契忒斯討伐者 | - | +6 | +6 | +6 | +6 |
扭曲的 | - | - | - | - | - |
斬月者 | +20 | +5 | +5 | +5 | +5 |
血月之影煉獄生存者 | - | - | - | - | - |
邪念之海煉獄生存者 | - | - | - | - | - |
血月之影煉獄支配者 | - | - | - | - | - |
邪念之海煉獄支配者 | - | - | - | - | - |
暴走的艾庫魯斯討伐者 | - | +2 | +3 | +2 | +2 |
亢龍有悔 | - | +4 | - | +6 | - |
審判者克萊雅討伐者 | - | +2 | +2 | +3 | +2 |
傲嬌審判者 | - | +4 | - | +6 | - |
玩命關頭 | - | - | - | - | - |
箭雨中的探戈 | - | - | - | - | - |
安全第一 | - | - | - | - | - |
馬夏討伐者 | - | +3 | +2 | +2 | +2 |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。