稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
拉奇烏拉討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
克拉肯討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
夏班討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
伊瑟特討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
潘德昂討伐者 | - | +6 | +2 | +6 | +2 |
鬥牛的達人 | - | +2 | +2 | - | +1 |
夢與幻想的 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
小心背後 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
打敗暴徒的 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
喚醒蕾吉娜 | - | +2 | +2 | +3 | +2 |
卡歷杜斯討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
卜拉哈討伐者 | - | +2 | +2 | +3 | +2 |
阿卡杜斯討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
古代格里斯貝恩討伐者 | - | +2 | +2 | +3 | +2 |
光明之神討伐者 | - | +2 | +2 | +3 | +2 |
克雷特卡匹坦討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。