稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
科斯提羡慕的 | - | +4 | +5 | +1 | +2 |
矛盾大對決 | - | +2 | +5 | +1 | +2 |
如雄鷹般勇猛 | - | +5 | +5 | - | - |
泰坦討伐者 | - | +4 | +5 | +4 | +5 |
超越馬利 | - | +4 | +5 | - | +5 |
公主病 | - | - | +5 | +4 | +5 |
阿格蘭討伐者 | - | +5 | +5 | +5 | +5 |
庫魯討伐者 | - | +2 | +5 | +2 | +5 |
暴風雪討伐者 | - | +5 | +5 | +5 | +5 |
好弱的神 | - | +5 | +5 | +5 | +5 |
墮落終結 | +20 | +5 | +5 | +5 | +5 |
斬月者 | +20 | +5 | +5 | +5 | +5 |
可用50金幣購買的 | - | +2 | +4 | +1 | +1 |
塔奧努討伐者 | - | +1 | +4 | +1 | +1 |
克勒斯討伐者 | - | +2 | +4 | +2 | +2 |
巨蛛女王討伐者 | - | +3 | +4 | +3 | +3 |
比雄鷹更勇猛 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
基本功紮實的 | - | +2 | +4 | +2 | +4 |
輕便結實 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
厚重結實的 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
恩卡拉討伐者 | - | +3 | +4 | +3 | +4 |
被支配的布萊討伐者 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
萊伊諾特斯討伐者 | - | +3 | +4 | +3 | +4 |
巴克一號討伐者 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
札格諾特討伐者 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
安溫的侵略者 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
攝氏1200度 | - | +4 | +4 | +4 | +4 |
梅爾討伐者 | - | +4 | +4 | +5 | +4 |
儲備山神 | - | - | +4 | - | - |
狂怒成癮 利斯塔 | - | +3 | +3 | +3 | - |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。