稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
神速舞動 艾瑞莎 | - | - | +1 | +2 | +2 |
打敗暴徒的 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
卡歷杜斯討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
阿卡杜斯討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
靈魂掠奪者 伊菲 | - | - | - | +2 | +1 |
留下烙印的 伊菲 | - | - | +1 | +2 | - |
進出次元的 伊菲 | - | - | - | +2 | +2 |
熟練幻影之刃的 赫基 | - | - | - | +2 | - |
大指揮家 赫基 | - | - | - | +2 | +2 |
克雷特卡匹坦討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
佩斯帝討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
弗里梅斯討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
杜拉漢討伐者 | - | +3 | +2 | +2 | +2 |
尤哈奴斯討伐者 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
亞斯.席托討伐者 | - | +3 | +2 | +2 | +2 |
阿爾卡娜討伐者 | - | +2 | +3 | +2 | +2 |
老子是魔法少女 艾瑞莎 | - | - | - | +2 | +1 |
鞭狂 艾瑞莎 | - | - | +1 | +2 | - |
我全都要 艾瑞莎 | - | - | - | +2 | +2 |
洛帕契忒斯討伐者 | - | +2 | +3 | +2 | +2 |
暴走的艾庫魯斯討伐者 | - | +2 | +3 | +2 | +2 |
馬夏討伐者 | - | +3 | +2 | +2 | +2 |
阿卡雷斯討伐者 | - | +2 | +3 | +2 | +2 |
輕鬆的一天 繆兒 | - | - | - | +2 | - |
蜂窩專家 繆兒 | - | - | - | +2 | +2 |
與魯.拉爾法特打成平手 | - | +2 | +3 | +2 | +2 |
初試釣魚 | - | +1 | +1 | +1 | +1 |
無論冷還是熱 | - | - | +3 | +1 | - |
伊米克討伐者 | - | +2 | +3 | +1 | +1 |
可用50金幣購買的 | - | +2 | +4 | +1 | +1 |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。