稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
做夢的 | - | - | - | - | - |
暴風之眼 | - | - | - | - | - |
轟隆隆隆 | - | - | +1 | - | +1 |
悲傷的 | - | - | - | - | - |
開啟黎明者 | - | - | - | - | - |
魔界之鑰 | - | - | - | - | - |
殺不死的 | - | - | - | - | - |
被遺忘者 | - | - | - | - | - |
不祥的 | - | - | - | - | - |
英雄之路 | - | - | - | - | - |
金屬武器專家 | - | - | - | - | - |
裁縫專家 | - | - | - | - | - |
首飾專家 | - | - | - | - | - |
金屬盔甲專家 | - | - | - | - | - |
交錯的命運 | - | - | - | - | - |
燒毀!燒毀! | - | - | - | - | - |
崩潰的 | - | - | - | - | - |
有責任感的 | - | - | - | - | - |
來自父親的愛 | - | - | - | - | - |
喪失的 | - | - | - | - | - |
沒落的歧路 | - | - | - | - | - |
觀禮人 | - | - | - | - | - |
失蹤的 | - | - | - | - | - |
心情不美麗 | - | - | - | - | - |
被催眠的 | - | - | - | - | - |
永別了,吾友 | - | - | - | - | - |
闇世界旅人 | - | - | - | - | - |
沉默是金 | - | - | - | - | - |
奇蹟大師 | - | - | - | - | - |
絕望女神 | - | - | - | - | - |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。