| 稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
| 砸死酋長 | - | +1 | - | - | - |
| 射穿極霜暴君 | - | - | - | - | +1 |
| 砸死伊穆克 | - | +1 | - | - | - |
| 射穿親王 | - | - | - | - | +1 |
| 砸死逃亡者 | - | +1 | - | - | - |
| 伊茲克征服者 | - | - | - | +1 | - |
| 洛克焦征服者 | - | - | - | +1 | - |
| 釘刺蛛王征服者 | - | - | - | +1 | - |
| 嗜血君主征服者 | - | - | - | +1 | - |
| 黑貝利征服者 | - | - | - | +1 | - |
| 烏魯庫征服者 | - | - | - | +1 | - |
| 踢飛基魯米格 | - | +1 | - | - | - |
| 踢飛雷霆炎魔 | - | +1 | - | - | - |
| 踢飛冰黏膠怪王 | - | +1 | - | - | - |
| 射穿盾牆 | - | +1 | - | - | - |
| 豺狼皮帽是我的 | - | - | +1 | - | - |
| 還是堅硬的好 | - | - | +1 | - | - |
| 刺刺的 | - | - | +1 | - | - |
| 魔劍鐵刃破壞者 | - | - | +1 | - | - |
| 弄斷王子劍的 | - | - | +1 | - | - |
| 閃電公爵刀刃破壞者 | - | - | +1 | - | - |
| 腳筋收集者 | - | - | +1 | - | - |
| 逃亡者的真面目 | - | - | +1 | - | - |
| 幫釘刺蛛王修趾甲 | - | - | +1 | - | - |
| 伊茲克角破壞者 | - | - | +2 | - | - |
| 洛克焦頭盔破壞者 | - | - | +2 | - | - |
| 打過君主臉的 | - | - | +2 | - | - |
| 烏魯庫象牙盜獵者 | - | - | +2 | - | - |
| 塔奧努討伐者 | - | +1 | +4 | +1 | +1 |
| 克勒斯討伐者 | - | +2 | +4 | +2 | +2 |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。