稱號名稱 | HP | STR | DEX | INT | WILL |
巨蛛女王討伐者 | - | +3 | +4 | +3 | +3 |
拉爾肯討伐者 | - | +2 | +3 | +2 | +3 |
妮亞菲看中的 | - | +3 | +2 | +3 | +3 |
獵人套裝 | - | +3 | +3 | +3 | +3 |
藐視BOSS的男人 卡魯 | - | - | - | - | +3 |
摩那魯卡討伐者 | - | - | +3 | - | +3 |
伊克連討伐者 | - | - | +3 | - | +3 |
火巨人討伐者 | - | - | - | +3 | +3 |
先拆坐墊 | - | +2 | - | +2 | +3 |
做夢也別想充電! | - | +2 | - | +2 | +3 |
袋子1000個 | - | +2 | +3 | +2 | +3 |
快吐了 | - | - | - | - | +3 |
拯救莫洛班 | - | +3 | +3 | +3 | +3 |
其實是美夢 | - | - | +1 | - | +3 |
我是傳奇 | - | +3 | +3 | +3 | +3 |
伊貝克大哥討伐者 | - | - | +2 | +2 | +2 |
基魯米格討伐者 | - | +2 | - | +2 | +2 |
伊穆克討伐者 | - | +2 | +2 | - | +2 |
醉魔伯爵討伐者 | - | - | +2 | +2 | +2 |
虛無親王討伐者 | - | +2 | - | +2 | +2 |
樂此不疲 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
我不是水怪 | - | +2 | +2 | +2 | +2 |
科斯提羡慕的 | - | +4 | +5 | +1 | +2 |
蜘蛛愛好者 | - | - | - | - | +2 |
打暴君打到上癮 | - | - | - | - | +2 |
反擊愛好者 | - | - | - | - | +2 |
燃燒愛好者 | - | - | - | - | +2 |
癡迷於搜集角 | - | - | - | - | +2 |
會用盾牌的 菲歐娜 | - | - | - | - | +2 |
反擊的達人 菲歐娜 | - | - | - | - | +2 |
稱號效果屬於累計附加,不需使用該稱號,只要取得該稱號就可以獲得該稱號的效果,若本站數值與說明有與遊戲中不符,請以遊戲中的數值為主。 更多說明請參考 稱號系統 頁面說明。